期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247873 | 21 | 单 | |||
3247872 | 13:03 | 5+9+2=16 | 17 | 单 | 错 |
3247871 | 13:00 | 5+2+7=14 | 23 | 单 | 错 |
3247870 | 12:56 | 2+8+8=18 | 16 | 双 | 对 |
3247869 | 12:53 | 9+0+9=18 | 09 | 单 | 错 |
3247868 | 12:49 | 8+7+0=15 | 05 | 单 | 对 |
3247867 | 12:46 | 8+7+0=15 | 09 | 单 | 对 |
3247866 | 12:42 | 1+4+2=07 | 09 | 单 | 对 |
3247865 | 12:39 | 9+2+7=18 | 08 | 双 | 对 |
3247864 | 12:35 | 2+0+0=02 | 13 | 单 | 错 |
3247863 | 12:32 | 6+2+1=09 | 20 | 双 | 错 |
3247862 | 12:28 | 2+5+8=15 | 08 | 双 | 错 |
3247861 | 12:25 | 1+8+6=15 | 13 | 单 | 对 |
3247860 | 12:21 | 7+5+4=16 | 14 | 双 | 对 |
3247859 | 12:18 | 2+8+0=10 | 12 | 双 | 对 |
3247858 | 12:14 | 6+0+3=09 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247872 | 16 | 大 | 双 | ||
3247871 | 14 | 大 | 双 | ||
3247870 | 18 | 大 | 双 | ||
3247869 | 18 | 大 | 双 | ||
3247868 | 15 | 大 | 单 | ||
3247867 | 15 | 大 | 单 | ||
3247866 | 07 | 小 | 单 | ||
3247865 | 18 | 大 | 双 | ||
3247864 | 02 | 小 | 双 | ||
3247863 | 09 | 小 | 单 | ||
3247862 | 15 | 大 | 单 | ||
3247861 | 15 | 大 | 单 | ||
3247860 | 16 | 大 | 双 | ||
3247859 | 10 | 小 | 双 | ||
3247858 | 09 | 小 | 单 | ||
3247857 | 12 | 小 | 双 | ||
3247856 | 11 | 小 | 单 | ||
3247855 | 10 | 小 | 双 | ||
3247854 | 14 | 大 | 双 | ||
3247853 | 09 | 小 | 单 | ||
3247852 | 11 | 小 | 单 | ||
3247851 | 20 | 大 | 双 | ||
3247850 | 10 | 小 | 双 | ||
3247849 | 04 | 小 | 双 | ||
3247848 | 20 | 大 | 双 | ||
3247847 | 08 | 小 | 双 | ||
3247846 | 22 | 大 | 双 | ||
3247845 | 24 | 大 | 双 | ||
3247844 | 20 | 大 | 双 | ||
3247843 | 23 | 大 | 单 | ||
3247842 | 10 | 小 | 双 | ||
3247841 | 14 | 大 | 双 | ||
3247840 | 19 | 大 | 单 | ||
3247839 | 20 | 大 | 双 | ||
3247838 | 09 | 小 | 单 | ||
3247837 | 17 | 大 | 单 | ||
3247836 | 09 | 小 | 单 | ||
3247835 | 18 | 大 | 双 | ||
3247834 | 19 | 大 | 单 | ||
3247833 | 11 | 小 | 单 | ||
3247832 | 04 | 小 | 双 | ||
3247831 | 10 | 小 | 双 | ||
3247830 | 21 | 大 | 单 | ||
3247829 | 21 | 大 | 单 | ||
3247828 | 16 | 大 | 双 | ||
3247827 | 20 | 大 | 双 | ||
3247826 | 11 | 小 | 单 | ||
3247825 | 14 | 大 | 双 | ||
3247824 | 09 | 小 | 单 | ||
3247823 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出15 21 14 19 21 12 20 09 13 10 |