期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247862 | 15 | 单 | |||
3247861 | 12:25 | 1+8+6=15 | 13 | 单 | 对 |
3247860 | 12:21 | 7+5+4=16 | 11 | 单 | 错 |
3247859 | 12:18 | 2+8+0=10 | 22 | 双 | 对 |
3247858 | 12:14 | 6+0+3=09 | 21 | 单 | 对 |
3247857 | 12:11 | 0+5+7=12 | 10 | 双 | 对 |
3247856 | 12:07 | 8+3+0=11 | 15 | 单 | 对 |
3247855 | 12:04 | 1+0+9=10 | 21 | 单 | 错 |
3247854 | 12:00 | 7+1+6=14 | 06 | 双 | 对 |
3247853 | 11:57 | 5+2+2=09 | 11 | 单 | 对 |
3247852 | 11:53 | 1+4+6=11 | 24 | 双 | 错 |
3247851 | 11:50 | 5+9+6=20 | 21 | 单 | 错 |
3247850 | 11:46 | 5+3+2=10 | 10 | 双 | 对 |
3247849 | 11:43 | 1+2+1=04 | 21 | 单 | 错 |
3247848 | 11:39 | 7+6+7=20 | 12 | 双 | 对 |
3247847 | 11:36 | 2+2+4=08 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247861 | 15 | 大 | 单 | ||
3247860 | 16 | 大 | 双 | ||
3247859 | 10 | 小 | 双 | ||
3247858 | 09 | 小 | 单 | ||
3247857 | 12 | 小 | 双 | ||
3247856 | 11 | 小 | 单 | ||
3247855 | 10 | 小 | 双 | ||
3247854 | 14 | 大 | 双 | ||
3247853 | 09 | 小 | 单 | ||
3247852 | 11 | 小 | 单 | ||
3247851 | 20 | 大 | 双 | ||
3247850 | 10 | 小 | 双 | ||
3247849 | 04 | 小 | 双 | ||
3247848 | 20 | 大 | 双 | ||
3247847 | 08 | 小 | 双 | ||
3247846 | 22 | 大 | 双 | ||
3247845 | 24 | 大 | 双 | ||
3247844 | 20 | 大 | 双 | ||
3247843 | 23 | 大 | 单 | ||
3247842 | 10 | 小 | 双 | ||
3247841 | 14 | 大 | 双 | ||
3247840 | 19 | 大 | 单 | ||
3247839 | 20 | 大 | 双 | ||
3247838 | 09 | 小 | 单 | ||
3247837 | 17 | 大 | 单 | ||
3247836 | 09 | 小 | 单 | ||
3247835 | 18 | 大 | 双 | ||
3247834 | 19 | 大 | 单 | ||
3247833 | 11 | 小 | 单 | ||
3247832 | 04 | 小 | 双 | ||
3247831 | 10 | 小 | 双 | ||
3247830 | 21 | 大 | 单 | ||
3247829 | 21 | 大 | 单 | ||
3247828 | 16 | 大 | 双 | ||
3247827 | 20 | 大 | 双 | ||
3247826 | 11 | 小 | 单 | ||
3247825 | 14 | 大 | 双 | ||
3247824 | 09 | 小 | 单 | ||
3247823 | 13 | 小 | 单 | ||
3247822 | 14 | 大 | 双 | ||
3247821 | 16 | 大 | 双 | ||
3247820 | 15 | 大 | 单 | ||
3247819 | 17 | 大 | 单 | ||
3247818 | 19 | 大 | 单 | ||
3247817 | 16 | 大 | 双 | ||
3247816 | 15 | 大 | 单 | ||
3247815 | 22 | 大 | 双 | ||
3247814 | 01 | 小 | 单 | ||
3247813 | 10 | 小 | 双 | ||
3247812 | 20 | 大 | 双 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出16 16 10 21 22 17 11 17 18 19 |